000 | 00713nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10001 | ||
090 | _a10001 | ||
100 | _a20130620d2013 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aConstrução e validação do questionário de avaliação da frequência de estratégias de supervisão clínica em enfermagem _fInês Alves da Rocha e Silva Rocha |
|
210 |
_aPorto _c[s.n.] _d2013 |
||
215 |
_a159 p. _d23 cm |
||
300 | _aTeses ESEP | ||
328 | _a<Dissertação de mestrado> em <Supervisão Clínica em Enfermagem>, apresentado na Escola Superior de Enfermagem do Porto | ||
606 | 1 | _aDissertação de mestrado | |
675 | _a043 | ||
700 | 1 |
_aRocha _bInês Alves da Rocha e Silva |