000 | 00628nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10029 | ||
090 | _a10029 | ||
100 | _a20130717d2013 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aIndicadores de estratégias de supervisão clínica em enfermagem _fDuarte José Esteves Pinto |
|
210 |
_aPorto _c[s.n.] _d2013 |
||
215 | _a149 p. | ||
300 | _aTeses ESEP | ||
328 | _a<Dissertação de mestrado> em <Supervisão Clínica em Enfermagem>, apresentada à Escola Superior de Enfermagem do Porto | ||
606 | 1 | _aDissertação de mestrado | |
675 | _a043 | ||
700 | 1 |
_aPinto _bDuarte José Esteves |