000 | 00651nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10372 | ||
010 | _a9789899676343 | ||
090 | _a10372 | ||
100 | _a20140714d2014 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aAnálise estatística com o SPSS Statistics _fJoão Maroco |
|
205 | _a6ª ed | ||
210 |
_aPêro Pinheiro _cReportnumber _d2014 |
||
215 |
_aXII, 990 p. _d20 cm |
||
606 | 1 | _aEstatística | |
606 | 1 | _aVariáveis estatísticas | |
606 | 1 | _aEstatística descritiva | |
606 | 1 | _aSPSS | |
606 | 1 | _aAnálise de dados | |
675 | _a31 | ||
700 | 1 |
_aMaroco _bJoão |
|
856 | 4 | _uwww.reportnummber.pt |