000 | 00810nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11001 | ||
010 | _a9789898252265 | ||
090 | _a11001 | ||
100 | _a20161025d2016 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aAnálise do proteoma e peptidoma salivar na Diabetes Mellitus tipo 1 _dSalivary proteomics and peptidomics of type 1 Diabetes Mellitus _fArmando José Cerejo Caseiro |
|
210 |
_aCoimbra _cEscola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra _d2016 |
||
215 |
_a272 p. _d20 cm |
||
225 | 2 |
_aCiência _v24 _xSaúde e Inovação |
|
328 | _a<Tese de Doutoramento> em Bioquímica, apresentada à Universidade de Aveiro | ||
606 | 1 | _aDiabetes Mellitus | |
606 | 1 | _aHomeostasia oral | |
606 | 1 | _aSaliva | |
675 | _a(043) | ||
700 | 1 |
_aCaseiro _bArmando José Cerejo |