000 | 00579nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11081 | ||
090 | _a11081 | ||
100 | _a20170404d2010 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aMorbilid@des.hospitalar _eanálise dos internamentos hospitalares na região norte, 2007 _fVasco Machado |
|
210 |
_aPorto _cARS Norte _d2010 |
||
215 |
_a125 p. _d23 cm |
||
606 | 1 | _aInquérito Nacional de Saúde | |
606 | 1 | _aMorbilidade hospitalar | |
606 | 1 | _aInternamento hospitalar | |
606 | 1 | _aEstatística | |
675 | _a31 | ||
700 | 1 |
_aMachado _bVasco |