000 | 00689nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11146 | ||
010 | _a9789726188650 | ||
090 | _a11146 | ||
100 | _a20171030d2016 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aBR | ||
200 | 1 |
_aExcel para economia e gestão _fJosé Dias Curto, Filipe Gameiro |
|
205 |
_a4 ª ed. revista _bcorrigida e ampliada |
||
210 |
_aLisboa _cEdições Sílabo _d2016 |
||
215 |
_a301 p. _d20 cm |
||
606 | 1 | _aGestão | |
606 | 1 | _aInformática | |
606 | 1 | _aExcel | |
606 | 1 | _aEstatística | |
606 | 1 | _aAnálise de dados | |
675 | _a004 | ||
700 | 1 |
_aCurto _bJosé Dias |
|
701 | 1 |
_aGameiro _bFilipe |
|
856 | 4 | _uwww.silabo.pt |