000 | 00769nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11147 | ||
010 | _a9789726187721 | ||
090 | _a11147 | ||
100 | _a20171106d2014 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aEstatística para economia e gestão _einstrumentos de apoio à tomada de decisão _fJosé Castro Pinto, José Dias Curto |
|
205 | _a3ª ed | ||
210 |
_aLisboa _cEdições Sílabo _d2014 |
||
215 |
_a470 p. _d20 cm |
||
606 | 1 | _aEstatística | |
606 | 1 | _aGestão | |
606 | 1 | _aEstatística descritiva | |
606 | 1 | _aProbabilidades | |
606 | 1 | _aAmostragem | |
606 | 1 | _aTeste não paramétrico | |
675 | _a31 | ||
700 | 1 |
_aPinto _bJosé Castro |
|
701 | 1 |
_aCurto _bJosé Dias |
|
856 | 4 | _uwww.silabo.pt |