000 | 03235nam a2201105 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1115 | ||
010 | _a8472423514 | ||
090 | _a1115 | ||
100 | _a19940707d1984 k y0pory5003 ba | ||
101 | 1 |
_aspa _beng |
|
102 | _aES | ||
200 | 1 |
_aTratado de fisiologia médica _fArthur C. Guyton _gtrad. Jorge Orizaga Samperio |
|
205 | _a6ª ed | ||
210 |
_aEspanha _cInteramericana _dD. L. 1984 |
||
215 |
_aXXX, 1263 p. _cil. _d25 cm |
||
606 | 1 | _aGrupos sanguíneos | |
606 | 1 | _aTransfusão sanguínea | |
606 | 1 | _aTransplante | |
606 | 1 | _aHemostasia | |
606 | 1 | _aCoagulação sanguínea | |
606 | 1 | _aMusculo liso | |
606 | 1 | _aFisiologia do sistema musculoesquelético | |
606 | 1 | _aFisiologia do musculo cardíaco | |
606 | 1 | _aElectrocardiograma | |
606 | 1 | _aHemodinâmica | |
606 | 1 |
_aPressão arterial _xregulação |
|
606 | 1 | _aCirculação pulmonar | |
606 | 1 | _aCirculação coronária | |
606 | 1 | _aInsuficiência cardíaca | |
606 | 1 | _aChoque séptico | |
606 | 1 | _aSistema linfático | |
606 | 1 | _aEdema | |
606 | 1 | _aLíquidos corporais | |
606 | 1 |
_aEquilíbrio ácido básico _xregulação |
|
606 | 1 | _aDoenças renais | |
606 | 1 | _aMicção | |
606 | 1 |
_aMembrana respiratória _xdifusão de gases |
|
606 | 1 |
_aTransporte de oxigénio _xsangue |
|
606 | 1 |
_aTransporte de dióxido de carbono _xsangue |
|
606 | 1 | _aRegulação da respiração | |
606 | 1 | _aInsuficiência respiratória | |
606 | 1 |
_aFisiologia _xaviação |
|
606 | 1 |
_aClima artificial _xnave aérea |
|
606 | 1 |
_aDiminuição do peso _xespaço |
|
606 | 1 | _aSistema nervoso | |
606 | 1 | _aReceptores sensoriais | |
606 | 1 | _aDor | |
606 | 1 | _aCefaleia | |
606 | 1 |
_aMedula espinhal _xfunção motora |
|
606 | 1 |
_aFisiologia _xgrandes profundidades |
|
606 | 1 | _aSistema nervoso autónomo | |
606 | 1 | _aEpilepsia | |
606 | 1 | _aMedula supra-renal | |
606 | 1 | _aOlho | |
606 | 1 | _aAudição | |
606 | 1 | _aOlfato | |
606 | 1 | _aTracto gastrintestinal | |
606 | 1 | _aRegulação da alimentação | |
606 | 1 | _aObesidade | |
606 | 1 | _aRegulação da temperatura corporal | |
606 | 1 | _aMetabolismo lipídico | |
606 | 1 | _aProteínas | |
606 | 1 | _aFígado | |
606 | 1 | _aVias biliares | |
606 | 1 | _aTrifosfato de adrenosina | |
606 | 1 | _aVitaminas | |
606 | 1 | _aEndocrinologia | |
606 | 1 | _aHormonas hipofisárias | |
606 | 1 | _aHormonas tiroidianas | |
606 | 1 | _aHormona adrecortical | |
606 | 1 | _aInsulina | |
606 | 1 | _aGlucagon | |
606 | 1 | _aDiabetes Mellitus | |
606 | 1 | _aHormonas paratiroideas | |
606 | 1 | _aHormonas sexuais | |
606 | 1 | _aGravidez | |
606 | 1 | _aLactação | |
606 | 1 | _aFisiologia fetal | |
606 | 1 | _aFisiologia neonatal | |
606 | 1 | _aSensações somáticas | |
606 | 1 |
_aCorpo humano _xorganização funcional |
|
606 | 1 |
_aCélula _xfunção |
|
606 | 1 | _aAnemia | |
606 | 1 | _aPolicitemia | |
606 | 1 | _aLeucócitos | |
606 | 1 | _aAgranulocitose | |
606 | 1 | _aLeucemia | |
606 | 1 | _aInflamação | |
606 | 1 | _aAlergia e imunologia | |
606 | 1 | _aMembrana celular | |
606 | 1 | _aReprodução celular | |
675 | _a612 | ||
700 | 1 |
_aGuyton _bArthur C. |
|
702 | 1 | _aOrizaga Samperio Jorge |