000 | 00539nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11218 | ||
010 | _a9789726188766 | ||
090 | _a11218 | ||
100 | _a20180228d2017 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aExcel aplicado à gestão _fAntónio Gonçalves Martins |
|
205 | _a4ª ed | ||
210 |
_aLisboa _cEdições Sílabo _d2017 |
||
215 |
_a409 p. _d20 cm |
||
606 | 1 | _aInformática | |
606 | 1 | _aExcel | |
606 | 1 | _aFolha de cálculo | |
675 | _a004 | ||
700 | 1 |
_aMartins _bAntónio Gonçalves |