000 | 00937nam a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1134 | ||
090 | _a1134 | ||
100 | _a19940708d1978 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aFarmacognosia _fAloísio Fernandes Costa |
|
205 | _a2ª ed. actualizada | ||
210 |
_aLisboa _cFundação Calouste Gulbenkian _d1978 |
||
215 |
_aVol. 2 (1117 p.) _cil. _d24 cm |
||
606 | 1 | _aFármacos com holósidos | |
606 | 1 | _aFármacos com heterósidos | |
606 | 1 | _aFármacos com saponósidos | |
606 | 1 | _aFármacos com alcalóides | |
606 | 1 | _aFármacos com metil-xantinas | |
606 | 1 | _aPrótidos | |
606 | 1 | _aAntibióticos | |
606 | 1 | _aFermentos | |
606 | 1 | _aVitaminas | |
606 | 1 | _aHormonas | |
606 | 1 |
_aPlantas medicinais _xpreparação e conservação |
|
606 | 1 | _aMétodos analíticos | |
606 | 1 | _aConstituintes dos vegetais | |
675 | _a615 | ||
700 | 1 |
_aCosta _bAloísio Fernandes |