000 | 00700nam-a2200277-- 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11704 | ||
010 | _a9783319605210 | ||
090 | _a11704 | ||
100 | _a20191024d2017 m y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aNL | ||
200 | 1 |
_aApplied evaluative informetrics _fHenk F. Moed |
|
210 |
_aAmsterdam _cSpring _d2017 |
||
215 |
_a312 p. _d20 cm |
||
606 | 1 | _aPesquisa quantitativa | |
606 | 1 | _aModelos de avaliação | |
606 | 1 | _aBibliometria | |
606 | 1 | _aInformetria | |
606 | 1 | _aIndicadores bibliométricos | |
606 | 1 | _aFactor de impacto | |
606 | 1 | _aCitações | |
606 | 1 | _aMétricas | |
675 | _a001.89 | ||
700 | 1 |
_aMoed _bHenk F. |
|
856 | 4 | _uwww.springer.com |