000 | 00667naa-a2200193-- 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11893 | ||
011 | _a0210-5020 | ||
090 | _a11893 | ||
100 | _a20201113d m y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aspa | |
102 | _aES | ||
200 | 1 |
_aExposición y percepción de las enfermeras ante la violencia laboral en urgencias hospitalarias. Revisión sistemática _dNurses's exposure and perceptions of workplace violence in the emergency service. a systematic review _fNéstor Montoro Pérez |
|
606 | 1 | _aViolencia laboral | |
606 | 1 | _aEnfermagem | |
606 | 1 | _aServiço de urgência | |
675 | _a159.9 | ||
700 | 1 |
_aMontoro Pérez _bNéstor |
|
856 | 4 | _uwww.e-rol.es |