000 | 00416naa-a2200181-- 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11992 | ||
011 | _a0871-0090 | ||
090 | _a11992 | ||
100 | _a20210223d m y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aContenção mecânica _eúltimo recurso _fAna Franco |
|
606 | 1 | _aSaúde mental | |
606 | 1 | _aEnfermagem | |
675 | _a616.89 | ||
700 | 1 |
_aFranco _bAna |
|
856 | 4 | _uwww.isjd.pt |