000 | 00689naa-a2200205-- 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 12349 | ||
011 | _a0210-5020 | ||
090 | _a12349 | ||
100 | _a20221221d m y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aspa | |
102 | _aES | ||
200 | 1 |
_aPrevalencia del uso de anestésicos subcutáneos para la realización de gasometrías arteriales en el servicio de urgencias=Prevalence of use of subcutaneous anesthesics for performing arterial blood gas sample in emergency department _fJavier Macías Benito |
|
606 | 1 | _aDor | |
606 | 1 | _aAnestesia | |
606 | 1 | _aGasometria arterial | |
606 | 1 | _aUrgências | |
675 | _a616-083 | ||
700 | 1 |
_aMacías Benito _bJavier |
|
856 | 4 | _uwww.e-rol.es |