000 | 00892nam-a2200325-- 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 12383 | ||
010 | _a9786550720070 | ||
090 | _a12383 | ||
100 | _a20230307d2020 m y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aBR | ||
200 | 1 |
_aAplicação do modelo de Rasch _fTrevor G. Bond, Christine M. Fox; trad. Cecília Bartalotti |
|
205 | _a2ª ed | ||
210 |
_aSão Paulo _cHogrefe _d2020 |
||
215 |
_a479 p. _d20 cm |
||
606 | 1 | _aPsicologia | |
606 | 1 | _aMétodos estatísticos | |
606 | 1 | _aModelos de Rasch | |
606 | 1 | _aInvariância | |
606 | 1 | _aEscala de Likert | |
606 | 1 | _aObjective Standard-Setting | |
606 | 1 | _aMétodos de pesquisa | |
606 | 1 | _aAnálise quantitativa | |
606 | 1 | _aPsicometria | |
675 | _a159.9 | ||
700 | 1 |
_aBond _bTrevor G. |
|
701 | 1 |
_aFox _bChristine M. |
|
702 | 1 |
_aBartalotti _bCecília |
|
856 | 4 | _uwww.hogrefe.com.br |