000 | 00513nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1428 | ||
090 | _a1428 | ||
100 | _a19940809d1979 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aAjustamento de curvas a dados experimentais _fF. Galvão de Melo |
|
210 |
_aLisboa _cEscola Nacional de Saúde Pública _d1978 |
||
215 |
_a52 p. _d21 cm |
||
225 | 2 |
_aCadernos de Saúde _v4 |
|
606 | 1 | _aBioestatística | |
606 | 1 | _aSaúde pública | |
675 | _a31 | ||
700 | 1 |
_aMelo _bF. Galvão |