000 | 00548nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1429 | ||
090 | _a1429 | ||
100 | _a19940809d1985 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aMétodos estatísticos em estudos comparativos _ecomparação de tratamentos _fF. Galvão de Melo |
|
210 |
_aLisboa _cE. N. S. P. _d1985 |
||
215 |
_a195 p. _d24 cm |
||
225 | 2 |
_aObras avulsas _v4 |
|
606 | 1 | _aAmostras | |
606 | 1 | _aTestes paramétricos | |
606 | 1 | _aEstatística | |
675 | _a31 | ||
700 | 1 |
_aMelo _bF. Galvão de |