000 | 00541nam a2200181 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 162 | ||
090 | _a162 | ||
100 | _a19930215d1989 k y0pory5003 ba | ||
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aIndicadores de saúde _fAna Maria Távora |
|
210 |
_aLisboa _cDepartamento de Estudos e Planeamento da Saúde _d1989 |
||
215 |
_a23 p. _d30 cm |
||
300 | _aextraviado | ||
606 | 1 | _aIndicadores de Saúde | |
675 | _a31 | ||
700 | 1 |
_aTávora _bAna Maria |
|
712 | 0 | 1 | _aPortugal.Ministério da Saúde.Departamento de Estudos e Planeamento da Saúde |