000 | 00761nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 166 | ||
090 | _a166 | ||
100 | _a19941212d1991 K y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aPrevenção vascular _fPolíbio Serra e Silva |
|
210 |
_aCoimbra _cInstituto Nacional de Cardiologia Preventiva e Fundação Portuguesa de Cardiologia _d1991 |
||
215 |
_a83 p. _cil. _d21 cm |
||
606 | 1 | _aAterosclerose | |
606 | 1 | _aHipertensão arterial | |
606 | 1 | _aColesterol | |
606 | 1 | _aTabaco | |
606 | 1 | _aDiabetes | |
606 | 1 | _aObesidade | |
606 | 1 | _aStress | |
606 | 1 | _aSedentarismo | |
606 | 1 | _aAlcoolismo | |
606 | 1 | _aHereditariedade | |
606 | 1 | _aMenopausa | |
675 | _a616.1 | ||
700 | 1 |
_aSilva _bPolíbio Serra e |