000 | 00640nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2236 | ||
010 | _a9729241392 | ||
090 | _a2236 | ||
100 | _a19960306d1994 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aEstatística aplicada à psicologia e ciências sociais _fMaria Cecília Moura da Silva |
|
210 |
_aLisboa _cMcGraw-Hill _d1994 |
||
215 |
_a[8], 205 p. _d24 cm |
||
606 | 1 | _aEstatística | |
606 | 1 | _aAmostragem | |
606 | 1 | _aTestes de hipoteses parametricos | |
606 | 1 | _aAjustamento de curvas | |
606 | 1 | _aTestes de diagnóstico | |
675 | _a31 | ||
700 | 1 |
_aSilva _bMaria Cecília Moura da |