000 | 00738nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 225 | ||
010 | _a9726750091 | ||
090 | _a225 | ||
100 | _a19940111d1992 k a0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aInquérito nacional de Saúde 1989/1990 _eregião de Lisboa e Vale do Tejo _edados gerais _fDepartamento de Estudos e Planeamento da Saúde _gresp. Maria de Jesus Graça |
|
210 |
_aLisboa _cDepartamento de Estudos e Planeamento da Saúde _d1992 |
||
215 |
_a170 p. _cil. _d30 cm |
||
606 | 1 | _aInquérito de Saúde | |
606 | 1 | _aLisboa e Vale do Tejo | |
675 | _a614 | ||
702 | 1 |
_aGraça _bMaria de Jesus |