000 | 00726nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 360 | ||
010 | _a9242540463 | ||
090 | _a360 | ||
100 | _a19940407d1975 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aSoins Intensifs aux coronariens _fMichael F. Oliver, Desmond G. Julian, Myra G. Brown |
|
210 |
_aGenève _cOrganisation Mondiale de la Santé _d1975 |
||
215 |
_a85 p. _cil. _d24 cm |
||
606 | 1 | _aArtéria coronária | |
606 | 1 | _aElectrocardiograma | |
606 | 1 | _aInfarto do miocárdio agudo | |
606 | 1 | _aArritmias | |
606 | 1 | _aInsuficiência cardíaca | |
675 | _a616.1 | ||
700 | 1 |
_aOliver _bMichael F. |
|
701 | 1 |
_aJulian _bDesmond G. |
|
701 | 1 |
_aBrown _bMyra G. |