000 | 00687nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3714 | ||
010 | _a8536306769 | ||
090 | _a3714 | ||
100 | _a20061113d2006 k y0pory5003 ba | ||
101 | 1 |
_aeng _cpor |
|
102 | _aBR | ||
200 | 1 |
_aDiagnósticos de enfermagem da NANDA _edefinições e classificações 2005-2006 _fNorth American Nursing Diagnosis Association; trad. Cristina Correa |
|
210 |
_aPorto Alegre _cArtmed _d2006 |
||
215 |
_aX, 312 p. _d20 cm |
||
606 | 1 | _aRegistos de enfermagem | |
606 | 1 | _aClassificação em enfermagem | |
606 | 1 | _aCIPE | |
675 | _a616-083 | ||
702 | 1 |
_aCorrea _bCristina |
|
710 | 0 | 2 | _aNorth American Nursing Diagnosis Association |