000 | 00889nam a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 394 | ||
010 | _a8570060165 | ||
090 | _a394 | ||
100 | _a19940412d1979 k y0pory5003 ba | ||
101 | 1 |
_apor _beng |
|
102 | _aBR | ||
200 | 1 |
_aAtlas de anatomia humana _ebaseado na nomenclatura internacional _fHeinz Feneis _gtrad. Mete Hasse Huebel |
|
210 |
_aRio de Janeiro _cCultura Médica _d1979 |
||
215 |
_a440 p. _cil. _d20 cm |
||
606 | 1 | _aMúsculos | |
606 | 1 | _aSistema respiratório | |
606 | 1 | _aSistema urinário | |
606 | 1 | _aBolsa sinovial | |
606 | 1 | _aPeritônio | |
606 | 1 | _aGlândulas endócrinas | |
606 | 1 | _aCoração | |
606 | 1 | _aVeias | |
606 | 1 | _aSistema linfático | |
606 | 1 | _aNervos cerebrais | |
606 | 1 | _aNervos espinais | |
606 | 1 | _aNervos cranianos | |
675 | _a611 | ||
700 | 1 |
_aFeneis _bHeinz |
|
702 | 1 |
_aHuebel _bMeta Hasse |