000 | 00509nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3977 | ||
010 | _a8481742902 | ||
090 | _a3977 | ||
100 | _a20021118d k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aspa | |
102 | _aES | ||
200 | 1 | _aDiagnósticos enfermeros de la Nanda: definiciones y clasificación 1997-1998 | |
210 |
_aMadrid _cHarcourt Brace de España, S.A. _d1997 |
||
215 |
_a125 p. _d17 cm |
||
600 | 0 | _aNANDA | |
606 | 1 | _aDiagnósticos de Enfermagem | |
675 | _a616-083 | ||
686 | _aDECS |