000 | 01008nam a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4065 | ||
010 | _a8520412319 | ||
090 | _a4065 | ||
100 | _a20021230d k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aBR | ||
200 | 1 |
_aWidmann interpretação clínica dos exames laboratoriais _fRonald A. Sacher, Richard A. McPherson, Joseph M. Campos |
|
205 | _a11ª ed. | ||
210 |
_aSão Paulo _cEditora Manole Ltda. _d2002 |
||
215 | _d24 cm | ||
606 | 1 | _aHematologia | |
606 | 1 | _aAlergia e Imunologia | |
606 | 1 | _aTestes Imunológicos | |
606 | 1 | _aGrupos Sanguíneos | |
606 | 1 | _aTransfusão de Sangue | |
606 | 1 | _aQuímica Clínica | |
606 | 1 | _aEquilíbrio Ácido-Básico | |
606 | 1 | _aDiagnóstico Endócrino | |
606 | 1 | _aFarmacocinética | |
610 | 1 | _aExames Laboratoriais | |
610 | 1 | _aMicrobiologia Clínica | |
675 | _a616-083 | ||
686 | _aDECS | ||
700 | 1 |
_aSacher _bRonald A. |
|
701 | 1 |
_aMcPherson _bRichard A. |
|
701 | 1 |
_aCampos _bJoseph M. |