000 | 00580nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4585 | ||
090 | _a4585 | ||
100 | _a20070329d1985 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aBR | ||
200 | 1 |
_aBioestatística _eprincípios fundamentais, metodologia estatística _eaplicação às ciências biológicas _fEmílio Sounis |
|
205 | _a3ª ed | ||
210 |
_aRio de Janeiro _cAtheneu _d1985 |
||
215 |
_a[16], 317, [6] p. _cil. _d21 cm |
||
606 | 1 | _aBiometria | |
606 | 1 | _aBiologia | |
606 | 1 | _aMétodos estatísticos | |
675 | _a31 | ||
700 | 1 |
_aSounis _bEmílio |