000 | 00741nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4808 | ||
090 | _a4808 | ||
100 | _a20021125d k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aAs semanas mais alegres _fJ. Rosa do Pinto, J. Abreu Nogueira, V. Reimão Pinto |
|
210 |
_aLisboa _cAstraZeneca _d2001 |
||
215 |
_a135 p. _cil. _d30 cm |
||
606 | 1 | _aAsma | |
606 | 1 | _aCriança | |
606 | 1 | _aFérias | |
606 | 1 | _aActividades de Lazer | |
606 | 1 | _aEducação em Saúde | |
606 | 1 | _aEducação do Paciente | |
606 | 1 | _aFormação de Professores | |
675 | _a616-053.2 | ||
686 | _aDECS | ||
700 | 1 |
_aPinto _bJ.Rosado |
|
701 | 1 |
_aNogueira _bJ. Abreu |
|
701 | 1 |
_aPinto _bV. Reimão |