000 | 00663nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4829 | ||
010 | _a723401861 | ||
090 | _a4829 | ||
100 | _a19981118d1979 y0pory5003 ba | ||
101 | 1 |
_afre _ceng |
|
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aAtlas en coleurs des maladies infectieuses _fR. T . Emond _gtrad. R. H. Polge D`Autheville |
|
210 |
_aParis _cMaloine _d1979 |
||
215 |
_a386 p. _cil. _d21 cm |
||
606 | 1 |
_aAtlas _xdoenças infecciosas |
|
606 | 1 | _aHerpes | |
606 | 1 | _aInfecções Bacterianas | |
606 | 1 | _aInfecções Virais | |
606 | 1 | _aImunidade | |
675 | _a616.9 | ||
700 | 1 |
_aEmond _bR. T. D. |
|
702 | 1 |
_aAutheville _bR. H. Polge D` |