000 | 00685nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4850 | ||
090 | _a4850 | ||
100 | _a20060216d k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aUma observação sobre estimativas da prevalência de algumas doenças crónicas, em Portugal Continental _fMaria João Branco |
|
210 |
_aLisboa _cONSA _d2005 |
||
215 |
_a31 p. _cil. quadros _d30 cm. |
||
606 | 1 | _aDoença Crónica | |
606 | 1 | _aPrevalência | |
606 | 1 | _aEstudo de Prevalência | |
607 | _aPortugal | ||
675 | _a614 | ||
686 | _aDECS | ||
700 | 1 |
_aBranco _bMaria João |
|
701 | 1 |
_aNogueira _bPaulo |
|
701 | 1 |
_aContreiras _bTeresa |