000 | 00794nam a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5062 | ||
010 | _a9729784310 | ||
090 | _a5062 | ||
100 | _a20050301d k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aForúm de Lisboa de administração de saúde _e2º Ciclo de Debates 1998/1999 _fFundação Calouste Gulbenkian |
|
210 |
_aLisboa _cFundação Calouste Gulbenkian _d1999 |
||
215 |
_a147 p. _cil. quadros _d24 cm. |
||
606 | 1 | _aCusto-Efectividade | |
606 | 1 | _aCuidados de Saúde | |
606 | 1 | _aÉtica | |
606 | 1 | _aPrioridades em Saúde | |
606 | 1 | _aDemência | |
606 | 1 | _aListas de Espera | |
606 | 1 | _aAcreditação | |
610 | 1 | _aTomada de Decisão | |
675 | _a658:614 | ||
686 | _aLINCE | ||
710 | 1 | 2 |
_aCiclo de debates _d2 _eLisboa _f1999 |