000 | 00827nam a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5065 | ||
010 | _a9729784345 | ||
090 | _a5065 | ||
100 | _a20050225d k y0pory5003 ba | ||
101 | 1 |
_apor _beng |
|
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aCiclo de Debates 2002 _fFórum Gulbenkian de Saúde |
|
210 |
_aLisboa _cFundação calouste Gulbenkian _d2002 |
||
215 |
_a174 p. _d24 cm |
||
606 | 1 | _aCuidados Domiciliares de Saúde | |
606 | 1 | _aCustos de Cuidados de Saúde | |
606 | 1 | _aCuidadores | |
606 | 1 | _aCuidados Continuados | |
606 | 1 | _aSistema de Saúde | |
606 | 1 | _aServiços de Saúde | |
606 | 1 | _aRaciocínio | |
606 | 1 | _aCuidados de Saúde | |
607 | _aCanadá | ||
607 | _aUnião Europeia | ||
675 | _a658:614 | ||
686 | _aDECS | ||
710 | 1 | 2 |
_aFórum Gulbenkian de Saúde _d5 _eLisboa _f2002 |