000 | 00815nam a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5135 | ||
010 | _a9582780465 | ||
090 | _a5135 | ||
100 | _a20040505d1998 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aBR | ||
200 | 1 |
_aAtlas de Diagnóstico em Cardiologia _fRoberto Schlant; R. Wayne Alexander; Martin J. Lipton |
|
205 | _a1ª | ||
210 |
_aRio de Janeiro _cMcGraw-Hill _d1998 |
||
215 |
_a394 p. _d28.5 cm. |
||
606 | 1 | _aCardiologia | |
606 | 1 | _aElectrocardiografia | |
606 | 1 | _aDoenças Cardiacas | |
606 | 1 | _aUltrasonografia | |
606 | 1 | _aCardiologia Nuclear | |
606 | 1 | _aRessonancia Magnetica Nuclear | |
606 | 1 | _aTomografia | |
606 | 1 | _aAngioscopia | |
675 | _a616.1 | ||
700 | 1 |
_aSCHLANT _bRobert |
|
701 | 1 |
_aALEXANDER _bR. Wayne |
|
701 | 1 |
_aLIPTON _bMartin J. |