000 | 00703nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5306 | ||
010 | _a8478465642 | ||
090 | _a5306 | ||
100 | _a20021125d k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _aspa | |
102 | _aES | ||
200 | 1 |
_aFamilias con personas discapacitadas: características y fórmulas de intervención _fJosé Navarro Góngora |
|
210 |
_as.l. _cConsejería de Sanidad y Bienestar Social _d1996 |
||
215 |
_a80 p. _d30 cm |
||
300 | _aextraviado | ||
606 | 1 | _aDeficientes | |
606 | 1 | _aFamília | |
606 | 1 | _aRelações Familiares | |
606 | 1 | _aEducação Especial | |
606 | 1 | _aReabilitação | |
675 | _a615.8 | ||
686 | _aDECS | ||
700 | 1 |
_aNavarro Góngora _bJosé |