000 | 00558nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5353 | ||
010 | _a8573792809 | ||
090 | _a5353 | ||
100 | _a20010612d2000 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aAlimentos _eum estudo abrangente _fJosé Evangelista |
|
210 |
_aSao Paulo _cAtheneu _d2000 |
||
215 | _a450 p. | ||
606 | 1 | _aAlimentos | |
606 | 1 | _aNutriçao | |
606 | 1 | _aContaminaçao de alimentos | |
606 | 1 |
_aIrradiaçao de alimentos _xAlimentos irradiados |
|
675 | _a612.3 | ||
700 | 1 |
_aEvangelista _bJosé |