000 | 01139nam a2200433 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5357 | ||
010 | _a9727714013 | ||
090 | _a5357 | ||
100 | _a20031009d k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aAlimentação e saúde _fAlberto Gomes de Castro |
|
210 |
_aLisboa _cInstituto Piaget _d2001 |
||
215 |
_a335 p. _cil. _d24 cm |
||
225 | 2 |
_aEstudos e Documentos _vnº 6 |
|
606 | 1 | _aNutrição | |
606 | 1 | _aAlimentos | |
606 | 1 | _aConservação de Alimentos | |
606 | 1 | _aEmbalagem de Alimentos | |
606 | 1 | _aLegislação | |
606 | 1 | _aPrograma Misto FAO/OMS sobre Normas Alimentares | |
606 | 1 | _aDirectivas | |
606 | 1 | _aGravidez | |
606 | 1 | _aRecém-Nascido | |
606 | 1 | _aAleitamento Materno | |
606 | 1 | _aNutrição Infantil | |
606 | 1 | _aAntioxidantes | |
606 | 1 | _aVitaminas | |
606 | 1 | _aFibras na Dieta | |
606 | 1 | _aÁlcoolismo | |
606 | 1 | _aAterosclerose | |
606 | 1 | _aPolítica da Saúde | |
606 | 1 | _aEducação Nutricional | |
606 | 1 | _aIdoso | |
606 | 1 | _aColesterol | |
675 | _a612.3 | ||
686 | _aDECS | ||
700 | 1 |
_aCastro _bAlberto Gomes de |