000 | 01136nam a2200409 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 546 | ||
090 | _a546 | ||
100 | _a19940426d1977 k y0pory5003 ba | ||
101 | 1 |
_afre _beng |
|
102 | _aFR | ||
200 | 1 |
_aAtlas en coleurs de pédiatrie _fMartha Dynski-Klein _gtrad. Paulge <D'>Autheville |
|
210 |
_aParis _cMaloine _d1977 |
||
215 |
_a415 p. _cil. _d20 cm |
||
606 | 1 | _aTraumatismos do nascimento | |
606 | 1 | _aSistema urogenital | |
606 | 1 | _aUrgências | |
606 | 1 | _aRecém-nascido | |
606 | 1 | _aInfecções bacterianas | |
606 | 1 | _aEritroblastose fetal | |
606 | 1 | _aFibrose cística | |
606 | 1 | _aFenilcetonuria | |
606 | 1 | _aObesidade | |
606 | 1 | _aMagreza | |
606 | 1 |
_aCriança _xalérgica |
|
606 | 1 | _aSíndrome nefrótica | |
606 | 1 | _aDoenças transmissíveis | |
606 | 1 | _aTuberculose | |
606 | 1 | _aGlândula tiroide | |
606 | 1 | _aGlândulas supra-renais | |
606 | 1 | _aSíndrome de Down | |
606 | 1 | _aAutismo infantil | |
606 | 1 |
_aDisplasia _xesqueleto |
|
606 | 1 | _aNeoplasias | |
675 | _a616-053.2 | ||
700 | 1 |
_aDynski-Klein _bMartha |
|
702 | 1 |
_aAutheville _bPolge d' |