000 | 00578nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5960 | ||
010 | _a8576140055 | ||
090 | _a5960 | ||
100 | _a20050601d k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aBR | ||
200 | 1 |
_aAuditoria de enfermagem nos hospitais e operadoras de planos de saúde _fAna Letícia Carnevalli Motta |
|
210 |
_aSão Paulo _cIátria _d2003 |
||
215 |
_a166 p. _d24 cm |
||
606 | 1 | _aAuditoria de Enfermagem | |
606 | 1 | _aCustos Hospitalares | |
606 | 1 | _aProntuários | |
675 | _a658:614 | ||
700 | 1 |
_aMotta _bAna Letícia Carnevalli |