000 | 00533nam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6058 | ||
090 | _a6058 | ||
100 | _a19950717d1988 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aBR | ||
200 | 1 |
_aAnálise transacional na empresa _fMarco António G. Oliveira |
|
205 | _a2ª ed. | ||
210 |
_aSao Paulo _cAtlas _d1988 |
||
215 | _a195 p. | ||
606 | 1 | _aAnálise transacional | |
606 | 1 | _aRelaçoes interpessoais | |
606 | 1 | _aRelaçoes humanas | |
675 | _a658 | ||
700 | 1 |
_aOLIVEIRA _bMarco António G. Oliveira |