000 | 00692nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6129 | ||
010 | _a9895580339 | ||
090 | _a6129 | ||
100 | _a20050302d k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aCompetência emocional: um estudo com professores _fAugusta Veiga Branco |
|
210 |
_aCoimbra _cQuarteto _d2004 |
||
215 |
_a127 p. _d21 cm |
||
225 | 2 |
_aNova Era _iEducação e Sociedade _vnº 21 |
|
606 | 1 | _aEmoções | |
606 | 1 | _aEducação | |
606 | 1 | _aPedagogia | |
606 | 1 | _aMotivação Intrinseca | |
606 | 1 | _aProfessores | |
610 | 1 | _aInteligência Emocional | |
675 | _a37 | ||
686 | _aLINCE | ||
700 | 1 |
_aBranco _bAugusta Veiga |