000 | 00727nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 623 | ||
090 | _a623 | ||
100 | _a19940506d1989 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aOs lípidos e a prevenção das doenças cardiovasculares _fDirecção-Geral dos Cuidados de Saúde Primários |
|
210 |
_aLisboa _cD.G.C.S.P. _d1989 |
||
215 |
_a40 p. _d22 cm |
||
606 | 1 | _aDiabetes mellitus | |
606 | 1 | _aNutrição | |
606 | 1 | _aTabaco | |
606 | 1 | _aAlcoolismo | |
606 | 1 |
_aMortalidade _xdoença coronária |
|
606 | 1 | _aColesterol | |
606 | 1 | _aHipercolesterolémia | |
675 | _a616.1 |