000 | 00980nam a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 680 | ||
010 | _a9723105802 | ||
090 | _a680 | ||
100 | _a19940512d1993 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aAlguns aspectos da radiografia do toráx numa unidade de cuidados intensivos _fVítor Brotas |
|
210 |
_aLisboa _cFundação Calouste Gulbenkian _d1993 |
||
215 |
_a254 p. _cil. _d25 cm |
||
606 | 1 | _aAtelectasia | |
606 | 1 | _aCateter venoso central | |
606 | 1 | _aPneumonia | |
606 | 1 | _aVentilação mecânica | |
606 | 1 | _aDerrame pleural | |
606 | 1 | _aDrenagem pleural | |
606 | 1 | _aEdema pulmonar | |
606 | 1 | _aEmbolia gorda | |
606 | 1 | _aDerrame do pericárdico | |
606 | 1 |
_aMediastino _xalargamento |
|
606 | 1 | _aTraumatismos torácicos | |
606 | 1 | _aRadiografia torácica | |
606 | 1 | _aTromboembolismo | |
606 | 1 | _aTraqueotomia | |
606 | 1 | _aCuidados intensivos | |
675 | _a616.2 | ||
700 | 1 |
_aBrotas _bVítor |