000 | 00693nam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6921 | ||
090 | _a6921 | ||
100 | _a20071106d1995 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aClima de escola - satisfação dos professores _fIlda Rodrigues de Brito Gonçalves |
|
210 |
_aLisboa _cFaculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa _d1995 |
||
215 |
_a302 p. _d30 cm |
||
328 | _a<Dissertação de Mestrado> apresentada à Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa. | ||
606 | 1 | _aSatisfação profissional | |
606 | 1 | _aEnsino de enfermagem | |
675 | _a(043) | ||
700 | 1 |
_aGonçalves _bIlda Rodrigues de Brito |