000 | 00681nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6958 | ||
010 | _a9724024903 | ||
090 | _a6958 | ||
100 | _a20060705d2005 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aGeografias da Saúde e do Desenvolvimento: Evolução e Tendências em Portugal _fPaula Santana |
|
205 | _a1ª | ||
210 |
_aCoimbra _cAlmedina _d2005 |
||
215 |
_a342 p. _d23 cm. |
||
606 | 1 | _aIndicadores de Saúde | |
606 | 1 | _aSistema de Saúde | |
606 | 1 | _aPortugal | |
606 | 1 | _aMortalidade | |
606 | 1 | _aDeterminantes para a Saúde | |
606 | 1 | _aAcesso aos Serviços de Saúde | |
675 | _a614 | ||
700 | 1 |
_aSANTANA _bPaula |