| 000 | 00657nam a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 7224 | ||
| 010 | _a852770692X | ||
| 090 | _a7224 | ||
| 100 | _a20071210d2002 k y0pory5003 ba | ||
| 101 | 0 | _apor | |
| 102 | _aBR | ||
| 200 | 1 |
_aUrgências clínicas e cirúrgicas _fAndy Petroianu |
|
| 210 |
_aRio de Janeiro _cGuanabara Koogan _d2002 |
||
| 215 |
_a1360 p. _d28 cm |
||
| 606 | 1 | _aUrgências | |
| 606 | 1 | _aEmergências médicas | |
| 606 | 1 | _aChoque | |
| 606 | 1 | _aSepse | |
| 606 | 1 | _aIntoxicação | |
| 606 | 1 | _aDor | |
| 606 | 1 | _aComa | |
| 606 | 1 | _aConvulsões | |
| 606 | 1 | _aAfogamento | |
| 675 | _a616-083 | ||
| 700 | 1 |
_aPetroianu _bAndy |
|