000 | 00658nam a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7439 | ||
010 | _a9726182964 | ||
090 | _a7439 | ||
100 | _a d2003 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aGuia Prático de Utilização do SPSS _eAnálise de Dados para Ciências Sociais e Psicologia _fAlexandre Pereira |
|
205 | _a4ª ed | ||
210 |
_aLisboa _cEdições Sílabo _d2003 |
||
215 |
_a221 p. _d24 cm. |
||
606 | 1 | _aInformática | |
606 | 1 | _aEstatística | |
606 | 1 | _aAnálise de Dados | |
606 | 1 |
_aCiências Sociais _xinformática |
|
606 | 1 | _aSPSS | |
675 | _a004 | ||
700 | 1 |
_aPEREIRA _bAlexandre |