000 | 00415nam a2200169 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7449 | ||
090 | _a7449 | ||
100 | _a20080111d[19- k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _afre | |
102 | _aPT | ||
200 | 1 |
_aOsteoporose _fLaboratórios Roussel |
|
210 |
_aAmadora _cLaboratórios Roussel _d[19--?] |
||
215 |
_a16 p. _cil. _e20 cm |
||
606 | 1 | _aosteoporose | |
675 | _a616.72 | ||
710 | 0 | 2 | _aLaboratórios Roussel |