000 | 00668nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7472 | ||
010 | _a8520407366 | ||
090 | _a7472 | ||
100 | _a20080118d1998 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aBR | ||
200 | 1 |
_aAtlas de doenças hematológicas _ecitologia e histologia _fYoshihito Yawata |
|
210 |
_aSão Paulo _cManole _d1998 |
||
215 |
_a207 p. _cil. _d28 cm |
||
606 | 1 | _aDoenças hematológicas | |
606 | 1 | _aCélulas sanguíneas | |
606 | 1 | _aMedula óssea | |
606 | 1 | _aLeucemia | |
606 | 1 | _aMiéloma multiplo | |
606 | 1 | _aLinfoma | |
606 | 1 | _aInfecções oportunistas | |
675 | _a611.018 | ||
700 | 1 |
_aYawata _bYoshihito |