000 | 00954nam a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7555 | ||
090 | _a7555 | ||
100 | _a20011026 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aBR | ||
200 | 1 |
_aEpidemiologia, bioestatística e medicina preventiva _fJames Jekel F. |
|
210 |
_aPorto Alegre _cArtmed _d1999 |
||
215 |
_a328 p. _cil. _d27 cm. |
||
606 | 1 | _aEpidemiologia | |
606 | 1 | _aRisco | |
606 | 1 | _aFactores de Risco | |
606 | 1 | _aEstatística | |
606 | 1 | _atamanho da Amostra | |
606 | 1 | _aRandomização | |
606 | 1 | _aTeoria da Probabilidade | |
606 | 1 | _aDoença | |
606 | 1 | _aMedicina Preventiva | |
606 | 1 | _aPrevenção Primária | |
606 | 1 | _aPrevenção Secundária | |
606 | 1 | _aPrevenção Terciária | |
606 | 1 | _aPromoção da Saúde | |
606 | 1 | _aVacinas | |
606 | 1 | _aSaúde Ocupacional | |
606 | 1 | _aSaúde Pública | |
675 | _a616-036.2 | ||
686 | _aDECS | ||
700 | 1 |
_aJEKEL _bJames F. |