000 | 00820nam a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 764 | ||
090 | _a764 | ||
100 | _a19940519d1976 k y0pory5003 ba | ||
101 | 0 | _apor | |
102 | _aBR | ||
200 | 1 |
_aObstetrícia fundamental _fJorge de Rezende _gcolab. Carlos António Barbosa Montenegro |
|
210 |
_aRio de Janeiro _cGuanabara Koogan _d1976 |
||
215 |
_a630, XXIV p. _cil. _d18 cm |
||
606 | 1 |
_aPLacenta _xfunções |
|
606 | 1 | _aParto normal | |
606 | 1 | _aPuerpério normal | |
606 | 1 | _aToxemias | |
606 | 1 | _aSíndromes hemorrágicas | |
606 | 1 | _aGémeos | |
606 | 1 | _aGravidez prolongada | |
606 | 1 | _aHemorragias do parto | |
606 | 1 | _aMortalidade perinatal | |
606 | 1 | _aCesariana | |
675 | _a618.2 | ||
700 | 1 |
_aRezende _bJorge de |
|
702 | 1 |
_aMontenegro _bCarlos António Barbosa |